Сегодня семьи с детьми, особенно многодетные, переживают в России беспрецедентное давление, при котором удивительным образом население ещё воспроизводится. Патронатным воспитателем и приёмным родителем финансово гораздо выгоднее быть, чем родным отцом или матерью, заявил корреспонденту ИА REGNUM музыкант и композитор, создатель проекта «Радиокрылья», отец пятерых детей Алексей Морозов.
Ян Баптист Франк. Избиение младенцевМногодетный отец стал перечислять аргументы в доказательство своей позиции с мытарств, которые приходится переживать несовершеннолетним будущим матерям. Если юные будущие матери захотят вступить в брак, им и их родителям, а также отцу ребёнка придётся пройти через горнило органов опеки и полиции. Если несовершеннолетняя девушка родит вне брака, то ребёнку назначат опекуна, так как она сама является лицом, находящимся под родительской ответственностью.
Что касается совершеннолетних родителей, ими тоже быть непросто под довлеющим оком надзорных органов. В опеку и полицию может на них заявить кто угодно.
Алексей Морозов сообщил, что был шокирован, когда узнал, что после рождения третьего ребёнка семьи ставятся на учёт.
При этом, как отмечает Алексей Морозов, «дети алкоголиков, наркоманов, нередко отличающиеся девиантным поведением, никому не нужны». И операции по выявлению безнадзорных детей-«маугли» направлены в первую очередь на тех, чьи дети приглянутся усыновителям, считает он.
А если сравнить, по данным департамента труда и соцзащиты города Москвы, выплаты родным, усыновителям и возмездным семьям, то становится очевидно, что многодетные усыновители и возмездные семьи получают дополнительные льготы и выплаты помимо полного пакета социальной поддержки, положенной реальным родителям.
Выплата | Родные семьи | Опекуны | Усыновители | Приёмные (патронатные) семьи |
Единовременное пособие при рождении или передаче ребенка на воспитание в семью — федеральное. | 17 479 руб. 73 коп. | 17 479 руб. 73 коп. | 17 479 руб. 73 коп.133 559 руб. 36 коп., если ребёнок старше 7 лет. Инвалид или при усыновлении братьев, сестёр | 17 479 руб. 73 коп. |
ЕКВ местная | 5 500 р. при рожд. Первого ребёнка 14 500 — второго и последующих. | |||
ЕКВ в св. с одновр. рожд., усыновлением 3 и более детей местная | 50 00 руб на семью | 50 00 руб на семью | ||
Ед.вр. молодой семье (до 30 лет) или усыновителям (любого возраста) — местная. | 1-й реб. — 88 395,00 р.2-й реб. — 123 753,00 р.3-й и посл. — 176 790,00 р. | 1-й реб. — 88 395,00 р.2-й реб. — 123 753,00 р.3-й и посл. — 176 790,00 р. | ||
Денежные средства на содержание детей, переданных в приемную семью (на патронатное воспитание) или под опеку или выплата усыновителям — местное. | 16 500 руб. — на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка);— 22 000 руб. — на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка).При наличии в семье трех и более детей: — 19 800 руб. — на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;— 25 300 руб. — на каждого ребенка от 12 до 18 лет.27 500 руб. — на каждого ребенка-инвалида. | 16 500 руб. — на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка);— 22 000 руб. — на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка).При наличии в семье трех и более детей: — 19 800 руб. — на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;— 25 300 руб. — на каждого ребенка от 12 до 18 лет.27 500 руб. — на каждого ребенка-инвалида. | 16 500 руб. — на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка);— 22 000 руб. — на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка).При наличии в семье трех и более детей: — 19 800 руб. — на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;— 25 300 руб. — на каждого ребенка от 12 до 18 лет.27 500 руб. — на каждого ребенка-инвалида. | |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям — местное. | 16 700,00 руб. за каждого взятого на воспитание ребенка; 28 390,00 руб. за воспитание каждого ребенка-инвалида. Если в приемной семье находится трое и более приемных детей, вознаграждение выплачивается обоим приемным родителям | |||
Возмещение расходов по оплате за жилое помещение, в котором фактически проживают дети, и коммунальные услуги, а также по оплате телефона в жилом помещении, в котором фактически проживают дети, (за исключением услуг междугородней и международной связи) | •по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: 1044 руб. (3, 4 ребенка) или 2088 руб.(5 и более детей),•за телефон — 250 руб. на семью. | 928 руб | •по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: 1044 руб. (3, 4 ребенка) или 2088 руб.(5 и более детей),•за телефон — 250 руб. на семью. | Первоначально назначаются твердые суммы возмещения расходов:•по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: 1044 руб. (3, 4 ребенка) или 2088 руб.(5 и более детей),•за телефон — 250 руб. на семью. |
Кроме того, общественное мнение в целом отнюдь не на стороне родных «понарожавших», а на стороне «делающих доброе дело» патронатных родителей. И реальным родителям необходимо зарабатывать, чтобы прокормить детей. Тем временем уже сейчас в Москве очень трудно найти работу людям с регистрацией. Зато московские работодатели охотно берут на свободные вакансии мигрантов из азиатских стран бывшего СССР, многим из которых теперь выдают бессрочный вид на жительство.
Отвечая на извечный вопрос «что делать?», Алексей Морозов заметил, что люди хотят иметь детей, но боятся. Их пугает нестабильность и ухудшающаяся экономическая ситуация. Они боятся, что в их дом, в их семью, вторгнутся какие-то непонятные представители и отберут ребёнка.